Getreidemühlen Übersicht
| Mahlwerk | II | III | IV |
| Mahlleistung | 180 g / min | 300 g / min | 800 g / min |
| Trichterfüllmenge | 1,3 kg | 2,2 Kg | 3,2 kg |
| Trichterdeckel | Ja | Ja | 22,00 € |
| Schubladeninhalt | 1,8 kg | 2,5 kg | 4 kg |
| Maße (B x T x H) | 22x33x39 | 21x37x46 | 29x50x57 |
| Gewicht | 12 | 14 | 32 |
| Holzart | Kiefernleimholz oder Buchensperrholz | Buche oder Birke massiv | Lärche 3-Schicht oder Buche massiv |
| Mahlwerk | Naturkorrund Magnesitgebunden | Naturkorrund Magnesitgebunden | Naturkorrund Magnesitgebunden |
| Ersatzsteine Lebensdauer / Preis | 20-30Jahre / 32,- € | 15-25 Jahre / 32,- € | 3-15 Jahre / 55,00 € |
| Ölsaaten Mohn / Nüsse | ja / nein | ja / ja | ja / ja |
| Mahlraum | Holz | Holz | Holz |
| Motordaten | 400 W / 230 Volt | 600 W / 230 Volt | 1100 W / 400 Volt |
| Lautstärke | 72 db | 72 db | 74 db |
| Lärmmenge bei 1 kg (db*min) | 400 | 240 | 93 |
| Schalter | 2 Phasen mit Glimmlampe | 2 Phasen mit Glimmlampe | 2 Phasen, Relais mit Glimmlampe |
| Prüfzeichen | CE | CE | CE |
| Garantie | 8 Jahre | 8 Jahre | 5 Jare (Gewerbe 3 Jahre) |
| Artikelnummer | 11-121 | 11-131 | 11-411 |
| Preis/Leitung | 5,51 | 7,44 | 8,22 |
| Modelle | Widukind, Volksmühle | Univeraslmühle in Birke und Buche | Lärche und Buche, 230 und 400 Volt |
| Handkurbel | ja, wir empfehlen mit Großer Förderschnecke | ja, wir empfehlen mit Großer Förderschnecke | ja |
| DIN 10765 | ja, mit Großer Förderschnecke | ja, mit Großer Förderschnecke |









